Tarifs – Bois-d'Arcy
Bilans | ||
Bilan Podologique | 36,00 € | |
Bilan podologique sportif | 50,00 € | |
Examen postural du cycliste (2h) | 150,00 € | |
Soin | ||
Tarif soin de pédicurie | 36,00 € | |
Base de remboursement S.S 1.26 € | 60 % | 00,76 € |

Orthèses plantaires + Bilan | ||
OP<28 | 126,00 € | |
Base de remboursement S.S 25.88 € | 60% | 15,53 € |
28 ≤ OP ≥ 37 | 131,00 € | |
Base de remboursement S.S 28.04 € | 60% | 16,82 € |
OP > 37 Classique | 141,00 € | |
Base de remboursement S.S 28.86 € | 60% | 17,32 € |
OP Thermoformées / Thermosoudées | 180,00 € | |
Base de remboursement S.S 28.86 € | 60% | 17,32 € |
